TET 2019 - Paper 1 Marks Analysis - Kalviseithi - No:1 Educational website in Tamilnadu

Aug 21, 2019

TET 2019 - Paper 1 Marks Analysis


TET Paper 1 Marks Analysis: 

Total Candidates attended - 1, 62,313.

Top Mark - 99/150

Least Mark: 1/150

No of Candidates (75 and Above):  2250 Candidates.

No of candidates (80 and above): 843 candidates.

No of Candidates (90 and above): 72 candidates.

No of fail candidates:  1, 60,002 out of 1, 62,313.

Pass Percentage: Just 1.38 %

Fail Percentage: 98.62% fail.

13 comments:

  1. 1.38% is 2239 but 90 above and 80 above is 843+72 how is it possible?

    ReplyDelete
  2. ID Number 0 to 10000
    474 19TE100100533 83
    844 19TE100200274 83
    1484 19TE100201033 87
    1498 19TE100201049 82
    3250 19TE100600127 88
    5345 19TE100700716 82
    6150 19TE100701620 88
    6646 19TE100702174 82
    6648 19TE100702176 98
    6830 19TE100702377 83
    8234 19TE100801523 84
    9116 19TE100802548 87
    9550 19TE100803047 85
    9555 19TE100803052 97

    ReplyDelete
  3. ID Number 10001 to 20000
    11205 19TE101000692 83
    11388 19TE101000902 86
    12573 19TE101100419 91
    13119 19TE101101030 82
    13435 19TE101200331 83
    13716 19TE101200648 86
    13737 19TE101200672 83
    14240 19TE101201242 83
    14302 19TE101201310 84
    16345 19TE101401003 85
    17480 19TE101500812 84
    17646 19TE101501010 83
    17689 19TE101501061 82
    19829 19TE101700572 90

    ReplyDelete
  4. ID Number 20001 to 30000
    23597 19TE102100260 82
    26254 19TE102200723 83
    28299 19TE102401183 85
    29086 19TE102402068 83

    ReplyDelete
  5. ID Number 30001 to 40000
    30142 19TE102501018 83
    32390 19TE102602463 83
    32410 19TE102602487 84
    32790 19TE102602912 82
    33329 19TE102603532 90
    "33888
    33889 " "19TE102604176
    19TE102604177 " "84
    82"
    33918 19TE102604213 84
    34067 19TE102604386 86
    34399 19TE102700129 87
    36231 19TE102900751 94
    37121 19TE103000412 83
    37447 19TE103000772 85
    39928 19TE103102681 82
    39934 19TE103102687 87

    ReplyDelete
  6. ID Number 40001 to 50000
    40102 19TE103102874 89
    40540 19TE103103358 83
    40650 19TE103103481 84
    40688 19TE103103522 82
    41859 19TE103300389 84
    42835 19TE103600133 84
    43119 19TE103600451 82
    43165 19TE103600504 82
    43166 19TE103600505 90
    43230 19TE103600577 89
    43489 19TE103700201 90
    43920 19TE103800329 87
    44591 19TE103801093 84
    44604 19TE103801107 90
    44994 19TE103801535 83
    45244 19TE103801803 84
    45299 19TE103801872 83
    45593 19TE103802201 83
    45602 19TE103802211 82
    45961 19TE103802623 82
    46095 19TE103900060 88
    46493 19TE103900506 95
    47042 19TE104000409 83
    47158 19TE104000540 87
    47711 19TE104001187 83
    48124 19TE104001663 84
    49621 19TE104003397 83
    49870 19TE104003684 87

    ReplyDelete
  7. 0 to 50000 - 74 candidate only pass above 82 marks

    ReplyDelete
  8. ID Number 50001 to 60000
    50176 19TE104004047 96
    50598 19TE104004534 87
    50982 19TE104200235 82
    51537 19TE104200842 82
    51610 19TE104200921 84
    51628 19TE104200940 89
    52521 19TE104400628 98
    52542 19TE104400652 89
    53413 19TE104500427 82
    54101 19TE104501204 82
    54345 19TE104501484 89
    54702 19TE104501899 84
    55083 19TE104600256 82
    55907 19TE104601152 82
    55964 19TE104601213 83
    56435 19TE104800047 82
    56462 19TE104800078 83
    56583 19TE104800215 88
    57357 19TE104900265 84
    57470 19TE104900391 82
    57481 19TE104900402 83
    57671 19TE104900625 87
    57715 19TE104900670 86
    57762 19TE104900724 82
    57809 19TE104900780 84
    58020 19TE104901031 83
    58137 19TE104901159 88
    58234 19TE104901276 87
    58593 19TE105000308 82
    58909 19TE105000651 86
    59094 19TE105000854 82
    59867 19TE105100664 82

    ReplyDelete
  9. 50000 to 60000 34 candidate above 82 marks

    ReplyDelete
  10. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  11. Paper 2 result published trb website

    ReplyDelete
  12. Pass pannavanga 482 appatinna passing percentage appti 1.38 Varum. Pass mark enna

    ReplyDelete

கல்விச்செய்தி நண்பர்களே..
நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கல்விச்செய்தியின் அங்கமே..
வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கும் இந்தப்பகுதியை ஆரோக்கியமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

குறிப்பு:
1. இங்கு பதிவாகும் கருத்துக்கள் வாசகர்களின் சொந்த கருத்துக்களே. கல்விச்செய்தி இதற்கு எவ்வகையிலும் பொறுப்பல்ல.
2. கருத்தை நிராகரிக்கவோ, குறைக்கவோ, தணிக்கை செய்யவோ கல்விச்செய்தி குழுவுக்கு முழு உரிமை உண்டு.
3. தனிமனித தாக்குதல்கள், நாகரிகமற்ற வார்த்தைகள், படைப்புக்கு பொருத்தமில்லாத கருத்துகள் நீக்கப்படும்.
4. தங்களின் பெயர் மற்றும் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியை பயன்படுத்தி கருத்தை பதிவிட அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.
-அன்புடன் கல்விச்செய்தி